MOMSMONEY.ID – Bunga deposito masih menjadi pilihan deposan untuk simpan dana mereka di bank. Ingin menikmati bunga tinggi, salah satunya tawaran bunga deposito di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menawarkan bunga hingga 3%.
Pada pertengahan bulan Maret 2023 ini, bunga deposito masih bertengger pada level 2,25% hingga 3,00%. Bagi deposan yang ingin menikmati bunga deposito tertinggi maka Anda harus simpan deposito di BRI minimal selama 12 bulan.
Nah, suku bunga deposito tersebut berlaku untuk dana simpanan baik itu di bawah Rp 100 juta hingga di atas Rp 2 miliar. Tentu saja, untuk deposan lama dengan nilai dana lebih jumbo akan ada suku bunga special rate buat deposan.
Tertarik untuk simpan deposito di BRI? Berikut rinciannya :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Mandiri Belum Naik, Tertinggi Masih 2,50%
Suku Bunga Deposito
Rupiah
nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (% P.A) |
---|---|---|
< 100 Juta | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% | |
100 Juta - < 2 Miliyar | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% | |
> 2 Miliyar | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% |
Valas
nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (% P.A) |
---|---|---|
< 100.000 USD | 1 | 0.75% |
3 | 0.75% | |
6 | 0.75% | |
12 | 0.75% | |
24 | 1.0% | |
36 | 1.0% | |
≥ 100.000 USD | 1 | 1.75% |
3 | 1.75% | |
6 | 1.75% | |
12 | 1.75% | |
24 | 2.0% | |
36 | 2.0% |
Baca Juga: Terkini Bunga Deposito BCA sebesar 4,00%
Selanjutnya: Cara lapor SPT Tahunan 1770SS dan 1770S di DJP Online
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News