MOMSMONEY.ID – Bunga deposito di bank BUMN belum banyak bergerak seperti di bank swasta. Saat ini, rata-rata suku bunga deposito di bank berplat merah mulai dari 2% hingga 3% atau masih di bawah bank swasta.
Di pertengahan bulan Maret 2023 ini, bunga deposito di BNI tertinggi yakni 3,00% untuk tenor 12 bulan dan 24 bulan, sedangkan tenor terendah yakni 2,25% untuk tenor 1 bulan. Sejak Oktober 2022, BNI belum meningkatkan suku bunga deposito.
Nah, untuk bunga deposito valas, rata-rata bunga deposito di BNI sebesar 1%. Untuk bunga deposito tertinggi 1,75% mulai dari 3 bulan hingga 24 bulan yang berlaku untuk simpanan di atas US$ 10 juta.
Tertarik untuk simpan deposito di BNI? Berikut detailnya :
Baca Juga: Terkini Bunga Deposito BRI Tertinggi 3,00%
Suku Bunga BNI Deposito IDR
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp 100 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
Suku Bunga BNI Deposito Valas
Tiering | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< USD 100 Ribu | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
≥ USD 100 Ribu - < USD 1 Juta | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
≥ USD 1 Juta - < USD 10 Juta | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
≥ USD 10 Juta | 1,00% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Baca Juga: Waspadai Moms! Ini 5 Gejala Nyeri Pergelangan Tangan yang Perlu Anda Ketahui
Selanjutnya: FF Advance Server OB39 Maret 2023 Dibuka Sampai Kapan? Berikut Jadwal & Link Download
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News